投资者关系
投资者关系
  2022年
人民币千元
2021年
人民币千元
2020年
人民币千元
利润表摘要      
收入 6,919,421 6,594,862 6,455,854
毛利 2,652,240 2,500,162 2,588,154
利润总额 1,663,188 1,281,441 1,233,832
归属母公司所有者的净利润 1,308,419 1,038,394 995,132
基本╱稀释每股收益(人民币分) 23.42 18.58 17.81
资产负债表摘要      
货币资金 4,847,758 4,051,770 3,554,825
流动负债净额 -2,177,002 -669,501 -727,498
资产总额 27,940,699 27,776,978 26,243,367
计息银行借款 6,862,069 7,317,783 6,818,265
资产负债率(%) 34.77% 39.12% 38.65%
每股净资产(人民币元) 3.10 2.87 2.72
股本回报率(%) 7.84 6.64 6.54
现金流量表摘要      
经营活动产生的现金流量净额 2,434,300.40 2,505,773 2,555,826
投资活动产生的现金流量净额 -464,680.09 -1,860,576 -1,764,487
筹资活动产生的现金流量净额 -1,087,273.74 -264,766 -724,345
现金及现金等价物净增加额 887,108.51 379,114 64,578

财务数据均按照中国企业会计准则列报。


联络资料
秦皇岛市海港区海滨路35号
电话: (86) 335 3099676
传真: (86) 335 3093599
邮政编码: 066002
电邮: qggf@portqhd.com
查询表格
* 必填