|
2022年 人民幣千元 |
2021年 人民幣千元 |
2020年 人民幣千元 |
|
| 利潤表摘要 | |||
| 收入 | 6,919,421 | 6,594,862 | 6,455,854 |
| 毛利 | 2,652,240 | 2,500,162 | 2,588,154 |
| 利潤總額 | 1,663,188 | 1,281,441 | 1,233,832 |
| 歸屬母公司所有者的淨利潤 | 1,308,419 | 1,038,394 | 995,132 |
| 基本╱稀釋每股收益(人民幣分) | 23.42 | 18.58 | 17.81 |
| 資產負債表摘要 | |||
| 貨幣資金 | 4,847,758 | 4,051,770 | 3,554,825 |
| 流動負債淨額 | -2,177,002 | -669,501 | -727,498 |
| 資產總額 | 27,940,699 | 27,776,978 | 26,243,367 |
| 計息銀行借款 | 6,862,069 | 7,317,783 | 6,818,265 |
| 資產負債率(%) | 34.77% | 39.12% | 38.65% |
| 每股淨資產(人民幣元) | 3.10 | 2.87 | 2.72 |
| 股本回報率(%) | 7.84 | 6.64 | 6.54 |
| 現金流量表摘要 | |||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,434,300.40 | 2,505,773 | 2,555,826 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -464,680.09 | -1,860,576 | -1,764,487 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,087,273.74 | -264,766 | -724,345 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 887,108.51 | 379,114 | 64,578 |
財務數據均按照中國企業會計準則列報。
【2025年03月18日發布】